Каталог продукции
- Редукторы червячные
- Редукторы цилиндрические
- Вариаторы
- Мотор-редукторы
- Мотор-редукторы червячные
- Мотор-редукторы цилиндрические
- Мотор-редукторы планетарные
- Мотор-редукторы коническо-цилиндрические
- Мотор-редукторы волновые
- Цепи приводные
- Цепи роликовые
- Вариаторные цепи
- Мотор-барабаны
- Электродвигатели Siemens
- Преобразователи частоты (инверторы)
- Устройства плавного пуска
- Аксессуары для ПЧ
- Сервоприводы
- Энкодеры Siemens
- Станции управления насосами
Цилиндрические мотор-редукторы R
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Фирма «РЕДУКТОР» представляет на Российском рынке новую линейку цилиндрических редукторов знаменитой R-серии из комплектующих SEW-EURODRIVE. R-серия является базовой серией Европейских цилиндрических мотор-редукторов, стандартов которой придерживаются большинство известных производителей: NORD, SEW-EURODRIVE, MOTOVARIO, TOS-ZNOJMO, VARVEL и др. Благодаря унифицированным присоединительным размерам мотор-редукторы HR могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов вышеуказанных фирм.
Мотор-редукторы R имеют широкий ряд типоразмеров, что позволяет решить любую поставленною задачу. Для удобства монтажа редукторы имеют два варианта крепления.
- R – мотор-редуктор имеет крепежные лапы, монтаж осуществляется вертикальном или горизонтальном положении.
- RF – мотор-редуктор имеет опорный фланец, монтаж осуществляется вертикальном или горизонтальном положении.
Мотор-редукторы серии HR являются полными аналогами чешских приводов MTC A в алюминиевом корпусе.
Схема типового обозначения.
R-67-20,6-70-B3-1.5
HR - серия;
67 - типоразмер;
20,6 - передаточное число;
70 - частота вращения выходного вала (об/мин);
B3 - монтажная позиция;
1,5 - мощность электродвигателя.
Монтажные позиции.
Максимальный крутящий момент.
Типоразмер | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 137 | 147 | 167 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крутящий момент, Нм | 130 | 300 | 465 | 505 | 685 | 1290 | 2430 | 3508 | 6600 | 10800 | 14800 |
Технические характеристики.
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Переда- точное число | Типо- размер | Вес | Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Переда- точное число | Типо- размер | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 8.0 | 201 | 173.06 | HR47 | 20 | 0.75 | 7.2 | 929 | 191.9 | HR87 | 66 |
8.7 | 186 | 160.29 | 8.2 | 821 | 169.6 | ||||||
11.2 | 144 | 123.9 | 8.7 | 775 | 160.1 | ||||||
12.1 | 133 | 114.7 | 10.1 | 666 | 137.5 | ||||||
10.3 | 158 | 135.58 | HR37 | 16 | 10.2 | 663 | 136.9 | HR77 | 41 | ||
12.0 | 135 | 116.1 | 12.1 | 557 | 115.04 | ||||||
13.8 | 117 | 100.74 | 13.3 | 508 | 104.9 | ||||||
14.8 | 109 | 94.2 | 15.0 | 448 | 92.45 | ||||||
16.8 | 96 | 82.92 | 16.9 | 399 | 82.42 | ||||||
18.9 | 85 | 73.52 | 18.9 | 356 | 73.6 | ||||||
21.2 | 76 | 65.56 | 21.0 | 321 | 66.3 | ||||||
23.7 | 68 | 58.74 | 23.4 | 288 | 59.51 | ||||||
29.2 | 55 | 47.66 | 13.0 | 516 | 106.64 | HR67 | 36 | ||||
33.2 | 49 | 41.91 | 14.6 | 461 | 95.18 | ||||||
0.25 | 7.2 | 311 | 192.61 | HR77 | 37 | 16.3 | 414 | 85.49 | |||
8.1 | 276 | 170.82 | HR67 | 32 | 18.9 | 356 | 73.45 | ||||
8.8 | 255 | 158.21 | 20.8 | 323 | 66.72 | ||||||
10.1 | 221 | 137.2 | 23.2 | 290 | 59.8 | ||||||
8.0 | 279 | 173.06 | HR47 | 20 | 26.0 | 259 | 53.38 | ||||
8.7 | 259 | 160.29 | 20.6 | 327 | 67.6 | HR47 | 24 | ||||
11.2 | 200 | 123.9 | 22.9 | 294 | 60.68 | ||||||
12.1 | 185 | 114.7 | 25.7 | 262 | 54.02 | ||||||
12.9 | 174 | 108.04 | 28.6 | 235 | 48.57 | ||||||
14.4 | 156 | 96.43 | 33.3 | 202 | 41.73 | ||||||
16.0 | 140 | 86.61 | 36.7 | 184 | 37.91 | ||||||
14.8 | 152 | 94.2 | HR37 | 17 | 42.1 | 160 | 33.01 | ||||
16.8 | 134 | 82.92 | 50.2 | 134 | 27.69 | ||||||
18.9 | 119 | 73.52 | 65.1 | 106 | 21.35 | HR37 | 21 | ||||
21.2 | 106 | 65.56 | 75.0 | 92 | 18.53 | ||||||
23.7 | 95 | 58.74 | 80.2 | 86 | 17.33 | ||||||
29.2 | 77 | 47.66 | 91.1 | 75 | 15.25 | ||||||
33.2 | 68 | 41.91 | 102.8 | 67 | 13.52 | ||||||
37.2 | 60 | 37.38 | 115.3 | 60 | 12.06 | ||||||
41.5 | 54 | 33.49 | 128.7 | 53 | 10.8 | ||||||
0.37 | 7.2 | 460 | 192.61 | HR77 | 37 | 158.5 | 43 | 8.77 | |||
8.4 | 398 | 166.4 | 180.3 | 38 | 7.71 | ||||||
8.9 | 371 | 155.4 | 202.0 | 34 | 6.88 | ||||||
10.2 | 327 | 136.9 | 225.6 | 30 | 6.16 | ||||||
8.1 | 408 | 170.82 | HR67 | 32 | 1.1 | 8.3 | 1222 | 169.6 | HR87 | 72 | |
8.8 | 378 | 158.21 | 8.7 | 1153 | 160.1 | ||||||
10.1 | 328 | 137.2 | 10.2 | 990 | 137.5 | ||||||
12.3 | 270 | 113.19 | 12.1 | 832 | 115.5 | ||||||
13.0 | 255 | 106.64 | 13.3 | 759 | 105.4 | ||||||
14.6 | 227 | 95.18 | 15.0 | 671 | 93.19 | ||||||
16.3 | 204 | 85.49 | 15.1 | 666 | 92.45 | HR77 | 47 | ||||
11.2 | 296 | 123.9 | HR47 | 20 | 17.0 | 594 | 82.42 | ||||
12.1 | 274 | 114.7 | 19.0 | 530 | 73.6 | ||||||
12.9 | 258 | 108.04 | 21.1 | 478 | 66.3 | ||||||
14.4 | 230 | 96.43 | 23.5 | 429 | 59.51 | ||||||
16.0 | 207 | 86.61 | 26.7 | 378 | 52.44 | ||||||
20.6 | 162 | 67.6 | 29.9 | 337 | 46.75 | ||||||
22.9 | 145 | 60.68 | 19.1 | 529 | 73.45 | HR67 | 42 | ||||
25.7 | 129 | 54.02 | 21.0 | 481 | 66.72 | ||||||
29.2 | 114 | 47.66 | HR37 | 17 | 23.4 | 431 | 59.8 | ||||
33.2 | 100 | 41.91 | 26.2 | 384 | 53.38 | ||||||
37.2 | 89 | 37.38 | 29.2 | 345 | 47.94 | ||||||
41.5 | 80 | 33.49 | 34.0 | 297 | 41.19 | ||||||
56.0 | 60 | 24.93 | 37.4 | 269 | 37.41 | ||||||
65.0 | 51 | 21.35 | 43.0 | 235 | 32.59 | ||||||
75.0 | 44 | 18.53 | 28.8 | 350 | 48.57 | HR47 | 30 | ||||
80.0 | 41 | 17.33 | 33.5 | 301 | 41.73 | ||||||
0.55 | 7.3 | 682 | 191.9 | HR87 | 65 | 36.9 | 273 | 37.91 | |||
8.2 | 602 | 169.6 | 42.4 | 238 | 33.01 | ||||||
7.2 | 684 | 192.61 | HR77 | 40 | 50.6 | 199 | 27.69 | ||||
8.4 | 591 | 166.4 | 56.9 | 177 | 24.62 | ||||||
8.9 | 552 | 155.4 | 68.9 | 146 | 20.31 | ||||||
10.0 | 486 | 136.9 | 73.2 | 138 | 19.13 | ||||||
12.1 | 409 | 115.04 | 82.0 | 123 | 17.08 | ||||||
13.3 | 373 | 104.9 | 91.3 | 110 | 15.34 | ||||||
15.1 | 328 | 92.45 | 91.8 | 110 | 15.25 | HR37 | 27 | ||||
10.2 | 487 | 137.2 | HR67 | 35 | 103.6 | 97 | 13.52 | ||||
12.3 | 402 | 113.19 | 116.1 | 87 | 12.06 | ||||||
13.1 | 379 | 106.64 | 129.6 | 78 | 10.8 | ||||||
14.7 | 338 | 95.18 | 159.6 | 63 | 8.77 | ||||||
16.4 | 304 | 85.49 | 181.6 | 56 | 7.71 | ||||||
19.0 | 261 | 73.45 | 203.5 | 50 | 6.88 | ||||||
21.0 | 237 | 66.72 | 227.3 | 44 | 6.16 | ||||||
16.1 | 308 | 86.61 | HR47 | 23 | 280.0 | 36 | 5 | ||||
20.7 | 240 | 67.6 | |||||||||
23.0 | 216 | 60.68 | |||||||||
26.0 | 192 | 54.02 | |||||||||
29.0 | 173 | 48.57 | |||||||||
34.0 | 148 | 41.73 | |||||||||
37.0 | 135 | 37.91 | |||||||||
37.0 | 133 | 37.38 | HR37 | 20 | |||||||
42.0 | 119 | 33.49 | |||||||||
56.0 | 90 | 24.93 | |||||||||
65.0 | 77 | 21.35 | |||||||||
75.0 | 67 | 18.53 | |||||||||
80.0 | 63 | 17.33 | |||||||||
92.0 | 55 | 15.25 | |||||||||
104.0 | 49 | 13.52 | |||||||||
116.0 | 44 | 12.06 | |||||||||
130.0 | 39 | 10.8 |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Переда- точное число | Типо- размер | Вес | Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Переда- точное число | Типо- размер | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 12.1 | 1111 | 115.5 | HR87 | 75 | 3 | 8.4 | 3224 | 170 | HR107 | 178 |
13.3 | 1014 | 105.4 | 9.1 | 2943 | 155.2 | ||||||
15.0 | 896 | 93.19 | 10.3 | 2609 | 137.6 | ||||||
16.9 | 796 | 82.81 | 12.3 | 2194 | 115.7 | ||||||
18.9 | 711 | 73.94 | 13.4 | 2016 | 106.3 | ||||||
21.0 | 641 | 66.61 | 15.0 | 1790 | 94.4 | ||||||
23.6 | 570 | 59.3 | 10.3 | 2609 | 137.6 | HR97 | 173 | ||||
19.0 | 708 | 73.6 | HR77 | 50 | 12.3 | 2192 | 115.6 | ||||
21.1 | 638 | 66.3 | 13.3 | 2018 | 106.4 | ||||||
23.5 | 572 | 59.51 | 15.0 | 1792 | 94.49 | ||||||
26.7 | 504 | 52.44 | 16.8 | 1601 | 84.4 | ||||||
29.9 | 450 | 46.75 | 18.7 | 1438 | 75.84 | ||||||
33.5 | 402 | 41.8 | 21.6 | 1247 | 65.74 | ||||||
37.3 | 361 | 37.58 | 23.6 | 1143 | 60.28 | ||||||
42.3 | 319 | 33.12 | 21.3 | 1263 | 66.61 | HR87 | 82 | ||||
26.2 | 513 | 53.38 | HR67 | 45 | 23.9 | 1125 | 59.3 | ||||
29.2 | 461 | 47.94 | 27.1 | 994 | 52.42 | ||||||
34.0 | 396 | 41.19 | 30.5 | 883 | 46.58 | ||||||
37.4 | 360 | 37.41 | 34.1 | 789 | 41.59 | ||||||
43.0 | 313 | 32.59 | 37.9 | 711 | 37.47 | ||||||
52.0 | 259 | 27.33 | 43.0 | 626 | 33 | ||||||
56.9 | 242 | 24.6 | 37.8 | 713 | 37.58 | HR77 | 57 | ||||
50.6 | 266 | 27.69 | HR47 | 33 | 42.9 | 628 | 33.12 | ||||
56.9 | 242 | 24.62 | 51.4 | 523 | 27.6 | ||||||
68.9 | 199 | 20.31 | 57.3 | 480 | 24.79 | ||||||
73.2 | 188 | 19.13 | 68.3 | 403 | 20.79 | ||||||
82.0 | 168 | 17.08 | 74.8 | 368 | 18.98 | ||||||
91.3 | 151 | 15.34 | 84.8 | 324 | 16.75 | ||||||
106.2 | 129 | 13.18 | 95.3 | 289 | 14.9 | ||||||
117.0 | 118 | 11.97 | 68.7 | 401 | 20.68 | HR67 | 52 | ||||
134.2 | 102 | 10.43 | 75.3 | 365 | 18.86 | ||||||
160.0 | 86 | 8.75 | 85.3 | 322 | 16.65 | ||||||
185.2 | 74 | 7.56 | 95.9 | 287 | 14.81 | ||||||
203.8 | 67 | 6.87 | 107.2 | 257 | 13.25 | ||||||
159.6 | 86 | 8.77 | HR37 | 30 | 119.2 | 231 | 11.91 | ||||
181.6 | 76 | 7.71 | 135.2 | 203 | 10.5 | ||||||
203.5 | 68 | 6.88 | 165.1 | 167 | 8.6 | ||||||
227.3 | 61 | 6.16 | 184.7 | 149 | 7.69 | ||||||
280.0 | 49 | 5 | 205.2 | 134 | 6.92 | ||||||
2.2 | 7.2 | 2745 | 197.4 | HR107 | 174 | 232.8 | 118 | 6.1 | |||
8.4 | 2364 | 170 | 107.7 | 255 | 13.18 | HR47 | 40 | ||||
9.1 | 2158 | 155.2 | 118.6 | 232 | 11.97 | ||||||
10.3 | 1914 | 137.6 | 136.1 | 202 | 10.43 | ||||||
7.6 | 2607 | 187.5 | HR97 | 169 | 162.3 | 169 | 8.75 | ||||
8.4 | 2364 | 170 | 187.8 | 146 | 7.56 | ||||||
9.2 | 2156 | 155 | 206.7 | 133 | 6.87 | ||||||
10.3 | 1914 | 137.6 | 237.5 | 116 | 5.98 | ||||||
12.3 | 1608 | 115.6 | 282.9 | 97 | 5.02 | ||||||
13.3 | 1480 | 106.4 | 4 | 10.5 | 3431 | 137.6 | HR107 | 189 | |||
15.0 | 1314 | 94.49 | 12.4 | 2885 | 115.7 | ||||||
16.8 | 1174 | 84.4 | 13.5 | 2650 | 106.3 | ||||||
18.7 | 1055 | 75.84 | 15.3 | 2354 | 94.4 | ||||||
15.2 | 1296 | 93.19 | HR87 | 78 | 17.1 | 2104 | 84.4 | ||||
17.1 | 1152 | 82.81 | 19.0 | 1892 | 75.88 | ||||||
19.2 | 1028 | 73.94 | 21.9 | 1642 | 65.86 | ||||||
21.3 | 926 | 66.61 | 15.2 | 2356 | 94.49 | HR97 | 133 | ||||
23.9 | 825 | 59.3 | 17.1 | 2104 | 84.4 | ||||||
27.1 | 729 | 52.42 | 19.0 | 1891 | 75.84 | ||||||
30.5 | 648 | 46.58 | 21.9 | 1639 | 65.74 | ||||||
34.1 | 578 | 41.59 | 23.9 | 1503 | 60.28 | ||||||
30.4 | 650 | 46.75 | HR77 | 53 | 26.9 | 1334 | 53.52 | ||||
34.0 | 581 | 41.8 | 30.1 | 1192 | 47.81 | ||||||
37.8 | 523 | 37.58 | 30.9 | 1161 | 46.58 | HR87 | 93 | ||||
42.9 | 461 | 33.12 | 34.6 | 1037 | 41.59 | ||||||
51.4 | 384 | 27.6 | 38.4 | 934 | 37.47 | ||||||
57.4 | 344 | 24.75 | 43.6 | 823 | 33 | ||||||
43.6 | 453 | 32.59 | HR67 | 48 | 52.0 | 690 | 27.67 | ||||
52.0 | 380 | 27.33 | 69.3 | 529 | 20.79 | HR77 | 68 | ||||
57.7 | 349 | 24.6 | 75.9 | 483 | 18.98 | ||||||
68.7 | 294 | 20.68 | 86.0 | 427 | 16.75 | ||||||
75.3 | 268 | 18.86 | 96.6 | 379 | 14.9 | ||||||
85.3 | 236 | 16.65 | 108.2 | 339 | 13.31 | ||||||
95.9 | 210 | 14.81 | 120.1 | 305 | 11.99 | ||||||
74.2 | 272 | 19.13 | HR47 | 36 | 86.5 | 424 | 16.65 | HR67 | 63 | ||
83.1 | 243 | 17.08 | 97.2 | 377 | 14.81 | ||||||
92.6 | 218 | 15.34 | 108.7 | 337 | 13.25 | ||||||
107.7 | 187 | 13.18 | 120.9 | 303 | 11.91 | ||||||
118.6 | 170 | 11.97 | 137.1 | 267 | 10.5 | ||||||
136.1 | 148 | 10.43 | 167.4 | 219 | 8.6 | ||||||
162.3 | 124 | 8.75 | 187.3 | 196 | 7.69 | ||||||
187.8 | 107 | 7.56 | 208.1 | 176 | 6.92 | ||||||
206.7 | 98 | 6.87 | 236.1 | 155 | 6.1 | ||||||
237.5 | 85 | 5.98 | 281.8 | 130 | 5.11 | ||||||
282.9 | 71 | 5.02 | 240.8 | 152 | 5.98 | HR47 | 51 | ||||
284.0 | 71 | 5 | HR37 | 33 | 286.9 | 128 | 5.02 |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Переда- точное число | Типо- размер | Вес | Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Переда- точное число | Типо- размер | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 7.4 | 6696 | 195.3 | HR147 | 405 | 15 | 9.5 | 14230 | 154.3 | HR167 | 752 |
8.6 | 5766 | 168.2 | 10.7 | 12625 | 136.9 | ||||||
9.4 | 5263 | 153.5 | 12.8 | 10550 | 114.4 | HR147 | 506 | ||||
7.3 | 6764 | 197.3 | HR137 | 279 | 14.0 | 9637 | 104.5 | ||||
8.5 | 5832 | 170.1 | 15.7 | 8601 | 93.27 | ||||||
9.3 | 5317 | 155.1 | 17.4 | 7725 | 83.77 | ||||||
10.5 | 4721 | 137.7 | 19.3 | 6975 | 75.63 | ||||||
12.5 | 3963 | 115.6 | 22.2 | 6064 | 65.76 | ||||||
13.5 | 3651 | 106.5 | 24.5 | 5500 | 59.64 | ||||||
15.2 | 3241 | 94.53 | 22.2 | 6075 | 65.87 | HR137 | 380 | ||||
15.3 | 3236 | 94.4 | HR107 | 199 | 24.7 | 5443 | 59.02 | ||||
17.1 | 2894 | 84.4 | 28.1 | 4799 | 52.04 | ||||||
19.0 | 2601 | 75.88 | 31.2 | 4317 | 46.81 | ||||||
21.9 | 2258 | 65.86 | 34.7 | 3879 | 42.06 | ||||||
23.9 | 2063 | 60.18 | 40.0 | 3362 | 36.46 | ||||||
27.0 | 1832 | 53.43 | 39.3 | 3429 | 37.18 | HR107 | 300 | ||||
30.2 | 1636 | 47.73 | 43.8 | 3077 | 33.37 | ||||||
21.9 | 2254 | 65.74 | HR97 | 143 | 52.1 | 2583 | 28.01 | ||||
23.9 | 2067 | 60.28 | 60.1 | 2289 | 24.3 | ||||||
26.9 | 1835 | 53.52 | 69.8 | 1970 | 20.92 | ||||||
30.1 | 1639 | 47.81 | 69.8 | 1970 | 20.92 | HR97 | 244 | ||||
33.5 | 1473 | 42.96 | 75.8 | 1814 | 19.26 | ||||||
38.7 | 1277 | 37.24 | 85.4 | 1611 | 17.1 | ||||||
38.4 | 1285 | 37.47 | HR87 | 103 | 95.6 | 1438 | 15.27 | ||||
43.6 | 1131 | 33 | 106.4 | 1292 | 13.72 | ||||||
52.0 | 949 | 27.67 | 122.7 | 1121 | 11.9 | ||||||
58.2 | 867 | 24.75 | 136.7 | 1006 | 10.68 | ||||||
69.3 | 728 | 20.79 | 137.5 | 1000 | 10.62 | HR87 | 204 | ||||
75.2 | 670 | 19.14 | 168.6 | 816 | 8.66 | ||||||
84.8 | 595 | 16.98 | 187.7 | 733 | 7.78 | ||||||
75.9 | 665 | 18.98 | HR77 | 78 | 216.0 | 637 | 6.76 | ||||
86.0 | 586 | 16.75 | 241.3 | 570 | 6.05 | ||||||
96.6 | 522 | 14.9 | 298.0 | 461 | 4.9 | ||||||
108.2 | 466 | 13.31 | 18.5 | 12.7 | 13080 | 115 | HR167 | 779 | |||
120.1 | 420 | 11.99 | 17.4 | 9528 | 83.77 | HR147 | 533 | ||||
136.4 | 370 | 10.56 | 19.3 | 8602 | 75.63 | ||||||
171.2 | 294 | 8.41 | 22.2 | 7479 | 65.76 | ||||||
191.5 | 263 | 7.52 | 24.5 | 6783 | 59.64 | ||||||
212.7 | 237 | 6.77 | 27.4 | 6062 | 53.3 | ||||||
108.7 | 464 | 13.25 | HR67 | 73 | 30.5 | 5446 | 47.88 | ||||
120.9 | 417 | 11.91 | 28.1 | 5919 | 52.04 | HR137 | 408 | ||||
137.1 | 368 | 10.5 | 31.2 | 5324 | 46.81 | ||||||
167.4 | 301 | 8.6 | 34.7 | 4784 | 42.06 | ||||||
187.3 | 269 | 7.69 | 40.0 | 4147 | 36.46 | ||||||
208.1 | 242 | 6.92 | 44.6 | 3723 | 32.73 | ||||||
236.1 | 214 | 6.1 | 52.1 | 3186 | 28.01 | HR107 | 327 | ||||
281.8 | 179 | 5.11 | 60.1 | 2823 | 24.3 | ||||||
7.5 | 7.5 | 9005 | 195.3 | HR147 | 424 | 69.8 | 2430 | 20.92 | |||
8.7 | 7756 | 168.2 | 75.8 | 2237 | 19.26 | ||||||
9.5 | 7078 | 153.5 | 85.4 | 1986 | 17.1 | ||||||
10.7 | 6276 | 136.1 | 95.6 | 1774 | 15.27 | ||||||
12.8 | 5275 | 114.4 | 85.4 | 1986 | 17.1 | HR97 | 271 | ||||
14.0 | 4818 | 104.5 | 95.6 | 1774 | 15.27 | ||||||
10.6 | 6349 | 137.7 | HR137 | 298 | 106.4 | 1594 | 13.72 | ||||
12.6 | 5330 | 115.6 | 122.7 | 1382 | 11.9 | ||||||
13.7 | 4911 | 106.5 | 136.7 | 1241 | 10.68 | ||||||
15.4 | 4359 | 94.53 | 168.4 | 1007 | 8.67 | ||||||
17.3 | 3893 | 84.43 | 187.2 | 906 | 7.8 | ||||||
19.2 | 3498 | 75.87 | 168.6 | 1006 | 8.66 | HR87 | 231 | ||||
22.2 | 3037 | 65.87 | 187.7 | 904 | 7.78 | ||||||
19.2 | 3499 | 75.88 | HR107 | 174 | 216.0 | 785 | 6.76 | ||||
22.2 | 3037 | 65.86 | 241.3 | 703 | 6.05 | ||||||
24.3 | 2775 | 60.18 | 298.0 | 569 | 4.9 | ||||||
27.3 | 2464 | 53.43 | 22 | 15.6 | 12698 | 93.88 | HR167 | 790 | |||
30.6 | 2201 | 47.73 | 17.4 | 11353 | 83.94 | ||||||
34.0 | 1977 | 42.88 | 19.3 | 10229 | 75.63 | HR147 | 544 | ||||
39.3 | 1714 | 37.18 | 22.2 | 8894 | 65.76 | ||||||
30.5 | 2205 | 47.81 | HR97 | 162 | 24.5 | 8067 | 59.64 | ||||
34.0 | 1981 | 42.96 | 27.4 | 7209 | 53.3 | ||||||
39.2 | 1717 | 37.24 | 30.5 | 6476 | 47.88 | ||||||
43.7 | 1541 | 33.43 | 33.8 | 5844 | 43.21 | ||||||
54.0 | 1246 | 27.02 | 38.9 | 5073 | 37.51 | ||||||
58.6 | 1173 | 24.9 | 44.0 | 4489 | 33.19 | ||||||
69.8 | 985 | 20.92 | 31.2 | 6331 | 46.81 | HR137 | 418 | ||||
59.0 | 1166 | 24.75 | HR87 | 122 | 34.7 | 5689 | 42.06 | ||||
70.2 | 979 | 20.79 | 40.0 | 4931 | 36.46 | ||||||
76.3 | 901 | 19.14 | 44.6 | 4427 | 32.73 | ||||||
86.0 | 800 | 16.98 | 55.2 | 3579 | 26.46 | ||||||
96.2 | 715 | 15.18 | 59.0 | 3419 | 24.75 | ||||||
107.0 | 642 | 13.64 | 58.6 | 3440 | 24.9 | HR107 | 338 | ||||
123.4 | 557 | 11.83 | 69.8 | 2890 | 20.92 | ||||||
121.8 | 565 | 11.99 | HR77 | 97 | 75.8 | 2660 | 19.26 | ||||
138.3 | 497 | 10.56 | 85.4 | 2362 | 17.1 | ||||||
173.6 | 396 | 8.41 | 95.6 | 2109 | 15.27 | ||||||
194.1 | 354 | 7.52 | 106.4 | 1895 | 13.72 | ||||||
215.7 | 319 | 6.77 | 122.7 | 1644 | 11.9 | ||||||
245.0 | 281 | 5.96 | 136.7 | 1475 | 10.68 | ||||||
292.6 | 235 | 4.99 | 106.4 | 1895 | 13.72 | HR97 | 282 | ||||
11 | 7.8 | 12606 | 186.4 | HR167 | 687 | 122.7 | 1644 | 11.9 | |||
8.6 | 11436 | 169.1 | 136.7 | 1475 | 10.68 | ||||||
9.5 | 10381 | 153.5 | HR147 | 441 | 168.4 | 1198 | 8.67 | ||||
10.7 | 9204 | 136.1 | 187.2 | 1077 | 7.8 | ||||||
12.8 | 7737 | 114.4 | 215.7 | 935 | 6.77 | ||||||
14.0 | 7067 | 104.5 | 240.9 | 837 | 6.06 | ||||||
15.7 | 6308 | 93.27 | 287.4 | 702 | 5.08 | ||||||
17.4 | 5665 | 83.77 | 216.0 | 934 | 6.76 | HR87 | 242 | ||||
15.4 | 6393 | 94.53 | HR137 | 315 | 241.3 | 836 | 6.05 | ||||
17.3 | 5710 | 84.43 | 298.0 | 677 | 4.9 | ||||||
19.2 | 5131 | 75.87 | 30 | 19.3 | 13920 | 75.47 | HR167 | 848 | |||
22.2 | 4455 | 65.87 | 22.3 | 12081 | 65.5 | ||||||
24.7 | 3991 | 59.02 | 27.4 | 9831 | 53.3 | HR147 | 602 | ||||
28.1 | 3519 | 52.04 | 30.5 | 8831 | 47.88 | ||||||
31.2 | 3166 | 46.81 | 33.8 | 7970 | 43.21 | ||||||
30.6 | 3228 | 47.73 | HR107 | 235 | 38.9 | 6918 | 37.51 | ||||
34.0 | 2900 | 42.88 | 44.0 | 6122 | 33.19 | ||||||
39.3 | 2514 | 37.18 | 52.5 | 5133 | 27.83 | ||||||
43.8 | 2257 | 33.37 | 59.0 | 4662 | 24.75 | ||||||
52.1 | 1894 | 28.01 | 44.6 | 6037 | 32.73 | HR137 | 476 | ||||
43.7 | 2261 | 33.43 | HR97 | 179 | 55.2 | 4880 | 26.46 | ||||
54.0 | 1827 | 27.02 | 59.0 | 4662 | 24.75 | ||||||
58.6 | 1720 | 24.9 | 70.2 | 3916 | 20.79 | ||||||
69.8 | 1445 | 20.92 | 76.9 | 3575 | 18.98 | ||||||
75.8 | 1330 | 19.26 | 75.8 | 3628 | 19.26 | HR107 | 396 | ||||
85.4 | 1181 | 17.1 | 85.4 | 3221 | 17.1 | ||||||
95.6 | 1055 | 15.27 | 95.6 | 2876 | 15.27 | ||||||
86.0 | 1173 | 16.98 | HR87 | 139 | 106.4 | 2584 | 13.72 | ||||
96.2 | 1048 | 15.18 | 122.7 | 2242 | 11.9 | ||||||
107.0 | 942 | 13.64 | 136.7 | 2012 | 10.68 | ||||||
123.4 | 817 | 11.83 | 170.0 | 1618 | 8.59 | ||||||
137.5 | 733 | 10.62 | 189.1 | 1454 | 7.72 | ||||||
168.6 | 598 | 8.66 | 168.4 | 1633 | 8.67 | HR97 | 340 | ||||
187.7 | 537 | 7.78 | 187.2 | 1469 | 7.8 | ||||||
215.7 | 468 | 6.77 | HR77 | 114 | 215.7 | 1275 | 6.77 | ||||
245.0 | 412 | 5.96 | 240.9 | 1141 | 6.06 | ||||||
292.6 | 345 | 4.99 | 287.4 | 957 | 5.08 |
Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Переда- точное число | Типо- размер | Вес | Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Переда- точное число | Типо- размер | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 24.5 | 13569 | 59.65 | HR167 | 901 | 55 | 40 | 12460 | 36.85 | HR167 | 1030 |
27.6 | 12049 | 52.97 | 44 | 11186 | 33.08 | ||||||
30.5 | 10892 | 47.88 | HR147 | 655 | 53 | 9410 | 27.83 | HR147 | 784 | ||
33.8 | 9829 | 43.21 | 59 | 8547 | 24.75 | ||||||
38.9 | 8533 | 37.51 | 70 | 7179 | 20.79 | ||||||
44.0 | 7550 | 33.19 | 76 | 6610 | 19.14 | ||||||
52.5 | 6331 | 27.83 | 86 | 5871 | 17 | ||||||
59.0 | 5750 | 24.75 | 96 | 5242 | 15.18 | ||||||
70.2 | 4830 | 20.79 | 107 | 4710 | 13.64 | ||||||
55.2 | 6019 | 26.46 | HR137 | 529 | 123 | 4085 | 11.83 | ||||
59.0 | 5750 | 24.75 | 138 | 3667 | 10.62 | ||||||
70.2 | 4830 | 20.79 | 170 | 2973 | 8.61 | ||||||
76.9 | 4409 | 18.98 | 189 | 2673 | 7.74 | ||||||
86.2 | 3935 | 16.94 | 217 | 2321 | 6.72 | ||||||
95.8 | 3540 | 15.24 | 243 | 2079 | 6.02 | ||||||
95.6 | 3547 | 15.27 | HR107 | 449 | 293 | 1723 | 4.99 | ||||
106.4 | 3187 | 13.72 | 186 | 2707 | 7.84 | HR137 | 685 | ||||
