Каталог продукции
- Редукторы червячные
- Редукторы цилиндрические
- Вариаторы
- Мотор-редукторы
- Мотор-редукторы червячные
- Мотор-редукторы цилиндрические
- Мотор-редукторы планетарные
- Мотор-редукторы коническо-цилиндрические
- Мотор-редукторы волновые
- Цепи приводные
- Цепи роликовые
- Вариаторные цепи
- Мотор-барабаны
- Электродвигатели Siemens
- Преобразователи частоты (инверторы)
- Устройства плавного пуска
- Аксессуары для ПЧ
- Сервоприводы
- Энкодеры Siemens
- Станции управления насосами
Червячный мотор-редуктор NMRW
- Модель: NMRW
- Размер: 30 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 130 - 150
- Передаточное отношение: "i" = 5:1 - 100:1
- Мощность: 0,06 - 15 квт
- Крутящий момент: 1,8 - 3000 Нм
Схема типового обозначения
тип | типоразмер | передаточное число | исполнение | электро- двигатель | монтажная позиция | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двухсторонний входной вал | цилиндрический выходной вал | выходной фланец | реактивная штанга | |||||
NMRW | 030 - 130 | 5 - 3200 | E | SS - односторонний | FL | A | мощность и обороты электро- двигателя |
монтажные позиции |
NRW | ||||||||
PCRW | DS - двухсторонний | |||||||
DRW |
Пример условного обозначения в заказе
NMRW – 75 – 20 – 70 – B3 – 0.37
NMRW – тип мотор-редуктора;
75 – типоразмер;
20 – передаточное чило;
70 – частота вращения выходного вала, об/мин;
B3 – вариант крепления мотор-редуктора;
0,37 – мощность электродвигателя.
Варианты исполнения.
Монтажные позиции.
Комбинация редукторов и двигателей (n1=1400 об/мин).
NMRW | i | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N, Вт | |||||||||||||
30 | 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
40 | 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v | v |
90 | • | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v | v | |
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
250 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
370 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
550 | v | v | v | v | |||||||||
50 | 120 | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v | v | v |
180 | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v | v | v | |
250 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
370 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
550 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
750 | v | v | v | v | v | ||||||||
63 | 250 | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | v |
370 | X | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v | v | |
550 | X | • | • | v | v | v | v | v | v | v | |||
750 | X | v | v | v | v | v | v | v | |||||
1100 | X | v | v | v | v | v | v | ||||||
1500 | X | v | v | v | v | ||||||||
75 | 550 | X | • | • | • | • | • | • | v | v | v | v | v |
750 | X | • | • | • | • | • | v | v | v | v | |||
1100 | X | v | v | v | v | v | v | v | |||||
1500 | X | v | v | v | v | v | v | ||||||
2200 | X | v | v | v | |||||||||
3000 | X | v | v | v | |||||||||
4000 | X | v | |||||||||||
90 | 750 | X | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v | v |
1100 | X | • | • | • | • | • | • | v | v | v | |||
1500 | X | • | • | • | • | v | v | v | v | v | |||
2200 | X | v | v | v | v | v | v | ||||||
3000 | X | v | v | v | v | v | v | ||||||
4000 | X | v | v | v | v | ||||||||
110 | 1100 | X | • | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v |
1500 | X | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v | ||
2200 | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
3000 | X | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
4000 | X | v | v | v | v | v | v | ||||||
5500 | X | v | v | v | v | ||||||||
7500 | X | v | v | ||||||||||
130 | 1500 | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | v | v |
2200 | X | • | • | • | • | • | • | • | v | v | v | v | |
3000 | X | • | • | • | • | • | • | v | v | v | |||
4000 | X | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
5500 | X | v | v | v | v | v | v | v | |||||
7500 | X | v | v | v | v | v |
• - комбинация не рекомендуется
v - возможная комбинация
Технические характеристики (n1=1400).
Мощность электро- двигателя, кВт | Тип | Переда- точное отноше- ние | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Мощность электро- двигателя, кВт | Тип | Переда- точное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | NMRW030 | 5 | 280 | 1.8 | 0.09 | NMRW030 | 5 | 280 | 2.7 |
NMRW030 | 7.5 | 186 | 2.6 | NMRW030 | 7.5 | 186 | 4.0 | ||
NMRW030 | 10 | 140 | 3.4 | NMRW030 | 10 | 140 | 5.1 | ||
NMRW030 | 15 | 94 | 4.8 | NMRW030 | 15 | 94 | 7.2 | ||
NMRW030 | 20 | 70 | 5.5 | NMRW030 | 20 | 70 | 8.3 | ||
NMRW030 | 25 | 56 | 7.2 | NMRW030 | 25 | 56 | 10.7 | ||
NMRW030 | 30 | 47 | 8.2 | NMRW030 | 30 | 47 | 12.3 | ||
NMRW030 | 40 | 35 | 8.5 | NMRW030 | 40 | 35 | 12.8 | ||
NMRW030 | 50 | 28 | 11.6 | NMRW030 | 50 | 28 | 17.4 | ||
NMRW040 | 12.4 | NMRW040 | 18.6 | ||||||
NMRW030 | 60 | 24 | 12.8 | NMRW030 | 60 | 24 | 19.2 | ||
NMRW040 | 12.6 | NMRW040 | 19.0 | ||||||
NMRW030 | 80 | 18 | 13.8 | NMRW040 | 80 | 18 | 25.2 | ||
NMRW040 | 16.8 | NMRW040 | 100 | 14 | 29.3 | ||||
NMRW040 | 100 | 14 | 19.5 | ||||||
0.12 | NMRW030 | 5 | 280 | 3.6 | 0.18 | NMRW030 | 5 | 280 | 5. 4 |
NMRW040 | 3. 5 | NMRW040 | 5.4 | ||||||
NMRW030 | 7.5 | 186 | 5. 3 | NMRW030 | 7.5 | 186 | 7.9 | ||
NMRW040 | 5.3 | NMRW040 | 7.9 | ||||||
NMRW030 | 10 | 140 | 6. 8 | NMRW030 | 10 | 140 | 10.2 | ||
NMRW040 | 8.9 | NMRW040 | 10.3 | ||||||
NMRW030 | 15 | 94 | 9.6 | NMRW030 | 15 | 94 | 14.4 | ||
NMRW040 | 9. 9 | NMRW040 | 14.8 | ||||||
NMRW030 | 20 | 70 | 11.0 | NMRW030 | 20 | 70 | 16.5 | ||
NMRW040 | 13.0 | NMRW040 | 19.5 | ||||||
NMRW030 | 25 | 56 | 14.3 | NMRW030 | 25 | 56 | 21.5 | ||
NMRW040 | 15.1 | NMRW040 | 22.7 | ||||||
NMRW030 | 30 | 47 | 16.4 | NMRW030 | 30 | 47 | 24.6 | ||
NMRW040 | 16.6 | NMRW040 | 24.9 | ||||||
NMRW030 | 40 | 35 | 17.0 | NMRW040 | 40 | 35 | 32.8 | ||
NMRW040 | 21.9 | NMRW050 | 34.0 | ||||||
NMRW050 | 22.7 | NMRW040 | 50 | 28 | 37.1 | ||||
NMRW030 | 50 | 28 | 23.2 | NMRW050 | 39.0 | ||||
NMRW040 | 24.7 | NMRW040 | 60 | 24 | 37.9 | ||||
NMRW050 | 26.0 | NMRW050 | 39.2 | ||||||
NMRW040 | 60 | 24 | 25.3 | NMRW050 | 80 | 18 | 52.1 | ||
NMRW050 | 26.2 | NMRW 050 | 100 | 14 | 59.3 | ||||
NMRW040 | 80 | 18 | 33.6 | ||||||
NMRW050 | 34.7 | ||||||||
NMRW040 | 100 | 14 | 39.0 | ||||||
NMRW050 | 39.6 | ||||||||
0.25 | NMRW040 | 5 | 280 | 7.6 | 0.37 | NMRW040 | 5 | 280 | 11.2 |
NMRW050 | 7.6 | NMRW050 | 11.2 | ||||||
NMRW040 | 7.5 | 186 | 11.0 | NMRW040 | 7.5 | 186 | 16.3 | ||
NMRW050 | 11.2 | NMRW050 | 16.6 | ||||||
NMRW040 | 10 | 140 | 14.3 | NMRW040 | 10 | 140 | 21.2 | ||
NMRW050 | 14.5 | NMRW050 | 21.5 | ||||||
NMRW040 | 15 | 94 | 20.6 | NMRW040 | 15 | 94 | 30.5 | ||
NMRW050 | 20.7 | NMRW050 | 30.6 | ||||||
NMRW040 | 20 | 70 | 27.0 | NMRW040 | 20 | 70 | 40.0 | ||
NMRW050 | 27.5 | NMRW050 | 40.7 | ||||||
NMRW040 | 25 | 56 | 31.5 | NMRW040 | 25 | 56 | 46.6 | ||
NMRW050 | 32.8 | NMRW050 | 48.7 | ||||||
NMRW040 | 30 | 47 | 34.6 | NMRW040 | 30 | 47 | 51.2 | ||
NMRW050 | 36.4 | NMRW050 | 53.8 | ||||||
NMRW040 | 40 | 35 | 45.6 | NMRW050 | 40 | 35 | 67.0 | ||
NMRW050 | 47.3 | NMRW063 | 72.3 | ||||||
NMRW050 | 50 | 28 | 54.1 | NMRW050 | 50 | 28 | 80.1 | ||
NMRW050 | 60 | 24 | 54.5 | NMRW063 | 83.3 | ||||
NMRW050 | 80 | 18 | 72.4 | NMRW050 | 60 | 24 | 80.6 | ||
NMRW063 | 76.7 | NMRW063 | 60 | 24 | 86.5 | ||||
NMRW063 | 100 | 14 | 82.8 | NMRW063 | 80 | 18 | 113.5 | ||
NMRW063 | 100 | 14 | 122.6 | ||||||
Мощность электро- двигателя, кВт | Тип | Переда- точное отноше- ние | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Мощность электро- двигателя, кВт | Тип | Переда- точное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм |
0.55 | NMRW040 | 5 | 280 | 16.6 | 0.75 | NMRW050 | 5 | 280 | 22.7 |
NMRW050 | 16.7 | NMRW050 | 7.5 | 186 | 33.6 | ||||
NMRW040 | 7.5 | 186 | 24.3 | NMRW063 | 33.8 | ||||
NMRW050 | 24.6 | NMRW050 | 10 | 140 | 43.6 | ||||
NMRW040 | 10 | 140 | 31.5 | NMRW063 | 44.5 | ||||
NMRW050 | 32.0 | NMRW050 | 15 | 94 | 62.0 | ||||
NMRW040 | 15 | 94 | 45.3 | NMRW063 | 63.7 | ||||
NMRW050 | 45.5 | NMRW050 | 20 | 70 | 82.4 | ||||
NMRW063 | 46.7 | NMRW063 | 84.0 | ||||||
NMRW050 | 20 | 70 | 60.5 | NMRW063 | 25 | 56 | 99.8 | ||
NMRW063 | 61.6 | NMRW063 | 30 | 47 | 113.6 | ||||
NMRW050 | 25 | 56 | 72.3 | NMRW075 | 124.4 | ||||
NMRW063 | 73.2 | NMRW063 | 40 | 35 | 146.6 | ||||
NMRW050 | 30 | 47 | 80.0 | NMRW075 | 157.8 | ||||
NMRW063 | 83.3 | NMRW075 | 50 | 28 | 196.8 | ||||
NMRW050 | 40 | 35 | 104.0 | NMRW090 | 186.1 | ||||
NMRW063 | 107.5 | NMRW075 | 60 | 24 | 213.4 | ||||
NMRW075 | 115.7 | NMRW090 | 211.9 | ||||||
NMRW063 | 50 | 28 | 123.9 | NMRW090 | 80 | 18 | 261.1 | ||
NMRW075 | 144.3 | NMRW090 | 100 | 14 | 292.7 | ||||
NMRW063 | 60 | 24 | 128.6 | ||||||
NMRW075 | 156.5 | ||||||||
NMRW075 | 80 | 18 | 215.8 | ||||||
NMRW075 | 100 | 14 | 235.0 | ||||||
1.1 | NMRW063 | 7.5 | 186 | 49.6 | 1.5 | NMRW063 | 7.5 | 186 | 67.6 |
NMRW075 | 51.4 | NMRW075 | 70.1 | ||||||
NMRW063 | 10 | 140 | 65.3 | NMRW063 | 10 | 140 | 89.1 | ||
NMRW075 | 67.8 | NMRW075 | 92.5 | ||||||
NMRW063 | 15 | 94 | 93.5 | NMRW063 | 15 | 94 | 127.5 | ||
NMRW075 | 98.6 | NMRW075 | 134.5 | ||||||
NMRW063 | 20 | 70 | 123.2 | NMRW063 | 20 | 70 | 167.9 | ||
NMRW075 | 127.7 | NMRW075 | 174.1 | ||||||
NMRW063 | 25 | 56 | 146.4 | NMRW075 | 25 | 56 | 217.1 | ||
NMRW075 | 159.2 | NMRW090 | 211.0 | ||||||
NMRW063 | 30 | 47 | 166.7 | NMRW075 | 30 | 47 | 248.9 | ||
NMRW075 | 182.5 | NMRW090 | 247.1 | ||||||
NMRW075 | 40 | 35 | 231.4 | NMRW090 | 40 | 35 | 313.3 | ||
NMRW090 | 40 | 35 | 229.7 | NMRW090 | 50 | 28 | 372.1 | ||
NMRW090 | 50 | 28 | 272.9 | NMRW110 | 392.9 | ||||
NMRW090 | 60 | 24 | 310.8 | NMRW090 | 60 | 24 | 423.8 | ||
NMRW110 | 319.1 | NMRW110 | 435.1 | ||||||
NMRW110 | 80 | 18 | 403.8 | NMRW110 | 80 | 18 | 550.7 | ||
NMRW110 | 100 | 14 | 471.2 | NMRW130 | 534.0 | ||||
NMRW130 | 100 | 14 | 672.2 | ||||||
2.2 | NMRW075 | 7.5 | 186 | 102.8 | 3.0 | NMRW075 | 7.5 | 186 | 140.1 |
NMRW090 | 101.9 | NMRW090 | 139.0 | ||||||
NMRW110 | 101.8 | NMRW110 | 138.8 | ||||||
NMRW075 | 10 | 140 | 135.7 | NMRW075 | 10 | 140 | 185.0 | ||
NMRW090 | 134.8 | NMRW090 | 1.83.8 | ||||||
NMRW110 | 133.7 | NMRW010 | 182.3 | ||||||
NMRW075 | 15 | 94 | 197.3 | NMRW075 | 15 | 94 | 269.0 | ||
NMRW090 | 196.7 | NMRW090 | 268.2 | ||||||
NMRW110 | 192.7 | NMRW110 | 262.7 | ||||||
NMRW090 | 20 | 70 | 254.9 | NMRW090 | 20 | 70 | 347.7 | ||
NMRW110 | 254.5 | NMRW110 | 347.0 | ||||||
NMRW090 | 25 | 56 | 309. 5 | NMRW090 | 25 | 56 | 422.0 | ||
NMRW110 | 319.2 | NMRW110 | 435.3 | ||||||
NMRW090 | 30 | 47 | 362.4 | NMRW090 | 30 | 47 | 494.1 | ||
NMRW110 | 354.5 | NMRW110 | 483.3 | ||||||
NMRW110 | 40 | 35 | 465.8 | NMRW110 | 40 | 35 | 635.1 | ||
NMRW110 | 50 | 28 | 576.2 | NMRW130 | 637.6 | ||||
NMRW130 | 568.7 | NMRW110 | 50 | 28 | 785.8 | ||||
NMRW110 | 60 | 24 | 638.1 | NMRW130 | 775.5 | ||||
NMRW130 | 655.6 | NMRW130 | 60 | 24 | 894.0 | ||||
NMRW130 | 80 | 18 | 783.1 | ||||||
NMRW130 | 100 | 14 | 985.9 | ||||||
Мощность электро- двигателя, кВт | Тип | Переда- точное отноше- ние | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Мощность электро- двигателя, кВт | Тип | Переда- точное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм |
4.0 | NMRW075 | 7.5 | 186 | 186.8 | 5.5 | NMRW110 | 7.5 | 186 | 254.4 |
NMRW090 | 185.3 | NMRW130 | 257.2 | ||||||
NMRW110 | 185.0 | NMRW110 | 10 | 140 | 334.3 | ||||
NMRW130 | 187.1 | NMRW130 | 334.3 | ||||||
NMRW090 | 10 | 140 | 245.1 | NMRW110 | 15 | 94 | 481.6 | ||
NMRW110 | 243.1 | NMRW130 | 487.2 | ||||||
NMRW130 | 243.1 | NMRW110 | 20 | 70 | 636.2 | ||||
NMRW090 | 15 | 94 | 357.7 | NMRW130 | 645.2 | ||||
NMRW110 | 350.3 | NMRW130 | 25 | 56 | 792.5 | ||||
NMRW130 | 354.3 | NMRW130 | 30 | 47 | 897.3 | ||||
NMRW090 | 20 | 70 | 463.5 | NMRW130 | 40 | 35 | 1168.9 | ||
NMRW110 | 462.7 | 7.5 | NMRW110 | 7.5 | 186 | 346.9 | |||
NMRW130 | 469.3 | NMRW130 | 350.8 | ||||||
NMRW110 | 25 | 56 | 580.4 | NMRW110 | 10 | 140 | 455.8 | ||
NMRW130 | 576.4 | NMRW130 | 455.8 | ||||||
NMRW110 | 30 | 47 | 644.5 | NMRW130 | 15 | 94 | 664.8 | ||
NMRW130 | 652.6 | NMRW130 | 20 | 70 | 879.9 | ||||
NMRW130 | 40 | 35 | 850.1 | NMRW130 | 25 | 56 | 1080.7 | ||
NMRW130 | 50 | 28 | 1034.0 | ||||||
NMRW130 | 60 | 24 | 1192.0 |
Присоединительные размеры входного фланца
Типоразмер | Двигатели IEC | N | M | P | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | B14 | B5 | B14 | B5 | B14 | D | |||||||||||||
NMRW 030 | 56B5/B14 | 80 | 50 | 100 | 65 | 120 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
63В5/В14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
NMRW 040 | 56B5 | 80 | - | 100 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
63B5/B14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NMRW 050 | 63B5 | 95 | - | 115 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
NMRW 063 | 71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | |
NMRW 075 | 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NMRW 090 | 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
NMRW 110 | 90B5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |
100B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
112B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
132B5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
NMRW 130 | 90B5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
100B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
112B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
132B5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | - | - | - | - |
Габаритные и присоединительные размеры
NMRW | A | В | С | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6.5 |
40 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 70 | 78 | 50 | 71.5 | 40 | 87 | 55 | 6.5 |
50 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 |
63 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 |
75 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 112.5 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 |
90 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38} | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 129.5 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 |
110 | 252.5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 160 | 155 | 127.5 | 167.5 | 110 | 200 | 125 | 14 |
130 | 292.5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 180 | 170 | 147.5 | 187.5 | 130 | 250 | 140 | 16 |
150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | - | 185 | 215 | 96 | 210 | 200 | 170 | 230 | 250 | 180 | 18 |
NMRW | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(H8) | PO | PP | PQ | b | t | a | a1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 5.5 | 27 | 54.5 | 6 | 4 | M6x11(n=4) | 68 | 50 | 6.5(n=4) | 80 | 70 | 5 | 16.3 | 0° | 45° | 1.2 |
40 | 26 | 6.5 | 35 | 67 | 7 | 4 | M6x8(n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 6 | 20.8(21.8) | 45° | 45° | 2.3 |
50 | 30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | M8x10(n=4) | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 8 | 28.3(27.3) | 45° | 45° | 3.5 |
63 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x14(n=8) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 8 | 28.3(31.3) | 45° | 45° | 6.2 |
75 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8x14(n=8) | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 8 | 31.3(38.3) | 45° | 45° | 9 |
90 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18(n=8) | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 10 | 38.3(41.3) | 45° | 45° | 13 |
110 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | M10x18(n=8) | 230 | 170 | 14(n=8) | 280 | 260 | 12 | 45.3 | 45° | 45° | 35 |
130 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=6) | 320 | 290 | 14 | 48.8 | 45° | 22.5° | 48 |
150 | 72,5 | 18 | 120 | M12x21(n=8) | 14 | 53.8 | 45° |
Цены с учетом НДС
Мотор-редукторы одноступенчатые | Электродвигатель Тип / мощность /част. вращ. | Цена Руб. | Мотор-редукторы одноступенчатые | Электродвигатель Тип / мощность /част. вращ. | Цена Руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NMRW030 | без эл/дв | NMRW090 | без эл/дв | |||
MS56/0,06/1500 | MS71/0,37/1500 | |||||
MS56/0,09/1500 | MS80/0,55/1500 | |||||
MS63/0,12/1500 | MS80/0,75/1500 | |||||
MS63/0,18/1500 | MS90/1,1/1500 | |||||
MS71/0,25/1500 | MS90/1,5/1500 | |||||
NMRV040 | без эл/дв | MS90/2,2/1500 | ||||
MS56/0,09/1500 | MS100/2,2/1500 | |||||
MS63/0,12/1500 | MS100/3,0/1500 | |||||
MS63/0,18/1500 | MS100/4,0/1500 | |||||
MS71/0,25/1500 | MS112/4,0/1500 | |||||
MS71/0,37/1500 | NMRW110 | без эл/дв | ||||
MS80/0,55/1500 | MS80/0,55/1500 | |||||
MS80/0,75/1500 | MS80/0,75/1500 | |||||
NMRW050 | без эл/дв | MS90/1,1/1500 | ||||
MS56/0,09/1500 | MS90/1,5/1500 | |||||
MS63/0,12/1500 | MS90/2,2/1500 | |||||
MS63/0,18/1500 | MS100/2,2/1500 | |||||
MS71/0,25/1500 | MS100/3,0/1500 | |||||
MS71/0,37/1500 | MS100/4,0/1500 | |||||
MS80/0,55/1500 | MS112/4,0/1500 | |||||
MS80/0,75/1500 | MS112/5,5/1500 | |||||
MS90/1,1/1500 | MS132/5,5/1500 | |||||
MS90/1,5/1500 | MS132/7,5/1500 | |||||
NMRW063 | без эл/дв | NMRW130 | без эл/дв | |||
MS63/0,18/1500 | MS80/0,75/1500 | |||||
MS71/0,25/1500 | MS90/1,1/1500 | |||||
MS71/0,37/1500 | MS90/1,5/1500 | |||||
MS80/0,55/1500 | MS90/2,2/1500 | |||||
MS80/0,75/1500 | MS100/2,2/1500 | |||||
MS90/1,1/1500 | MS100/3,0/1500 | |||||
MS90/1,5/1500 | MS100/4,0/1500 | |||||
MS90/2,2/1500 | MS112/4,0/1500 | |||||
MS100/2,2/1500 | MS112/5,5/1500 | |||||
NMRW075 | без эл/дв | MS132/5,5/1500 | ||||
MS71/0,25/1500 | MS132/7,5/1500 | |||||
MS71/0,37/1500 | NMRW150 | без эл/дв | ||||
MS80/0,55/1500 | MS100/2,2/1500 | |||||
MS80/0,75/1500 | MS100/3,0/1500 | |||||
MS90/1,1/1500 | MS100/4,0/1500 | |||||
MS90/1,5/1500 | MS112/4,0/1500 | |||||
MS90/2,2/1500 | MS112/5,5/1500 | |||||
MS100/2,2/1500 | MS132/5,5/1500 | |||||
MS100/3,0/1500 | MS132/7,5/1500 | |||||
MS100/4,0/1500 | MS132/11/1500 | |||||
MS112/4,0/1500 | MS160/11/1500 | |||||
MS160/15/1500 |
Вы всегда можете подобрать из наличия червячные, цилиндрические планетарные мотор-редукторы российского и зарубежного производства в нашем каталоге приводной техники.