Каталог продукции
- Редукторы червячные
- Редукторы цилиндрические
- Вариаторы
- Мотор-редукторы
- Мотор-редукторы червячные
- Мотор-редукторы цилиндрические
- Мотор-редукторы планетарные
- Мотор-редукторы коническо-цилиндрические
- Мотор-редукторы волновые
- Цепи приводные
- Цепи роликовые
- Вариаторные цепи
- Мотор-барабаны
- Электродвигатели Siemens
- Преобразователи частоты (инверторы)
- Устройства плавного пуска
- Аксессуары для ПЧ
- Сервоприводы
- Энкодеры Siemens
- Станции управления насосами
Двухступенчатый цилиндро-червячный мотор-редуктор PCRW
- Модель: PCRW
- Размер: 63/40 - 63/50 - 63/63 - 71/50 - 71/63 - 71/75 - 71/90 - 80/75 - 80/90 - 80/110 - 80/130 - 90/110 - 90/130
- Передаточное число: "i" = 75:1 - 317:1
- Мощность: 0,12 - 1,5 квт
- Крутящий момент: 68 - 2150 Нм
Схема типового обозначения.
тип | типоразмер | передаточное число | исполнение | электро-двигатель | монтажная позиция | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двухсторонний входной вал | цилиндрический выходной вал | выходной фланец | реактивная штанга | |||||
NMRW | 030 - 130 | 5 - 3200 | E | SS - односторонний | FL | A | мощность и обороты электро-двигателя | монтажные позиции |
NRW | ||||||||
PCRW | DS - двухсторонний | |||||||
DRW |
Пример типового обозначения.
PCRW - 071/075 - 158,5 - 8,8 - 0,25 - FL1 - B3
PCRW - двухступенчатый цилиндро-червячный мотор редуктор;
071/075 - типоразмер цилиндрической ступени 71, червячного редуктора 075;
158,5 - передаточное число;
8,8 - частота вращения выходного вала (об/мин);
0,25 - мощность электродвигателя;
FL1 - исполнение с фланцем;
B3 - монтажная позиция;
Размеры фланцев цилиндриндрической ступени.
PC | i | P2 | P1 |
---|---|---|---|
63 | 3 | 63B14/71B14 | 63B5 |
71 | 3.17 | 71B14/80B14 | 71B5 |
80 | 3 | 80B14/100B14 | 80B5 |
90 | 2.43 | 80B14/100B14 | 90B5 |
Комбинации мотор-редуктов
PC | PC063 i=3 | PC071 i=3.7 | PC080 i=3 | РС090 i=2.43 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMRW | i | 63B14 | 71B14 | 71B14 | 80B14 | 80B14 | 100B14 | 80B14 | 100B14 |
40 | 25 | • | • | ||||||
30 | • | • | |||||||
40 | • | • | |||||||
50 | • | / | |||||||
60 | • | / | |||||||
80 | • | / | |||||||
100 | • | / | |||||||
50 | 25 | / | • | • | • | ||||
30 | / | • | • | • | |||||
40 | / | • | • | / | |||||
50 | / | • | • | / | |||||
60 | / | • | • | / | |||||
80 | / | • | • | / | |||||
100 | • | / | / | / | |||||
63 | 25 | / | / | / | • | ||||
30 | / | / | / | • | |||||
40 | / | • | • | • | |||||
50 | / | • | • | • | |||||
60 | / | • | • | • | |||||
80 | / | • | • | / | |||||
100 | / | • | • | / | |||||
75 | 25 | / | • | • | / | ||||
30 | / | • | • | / | |||||
40 | / | • | • | / | |||||
50 | / | • | • | / | |||||
60 | / | • | • | / | |||||
80 | / | • | • | / | |||||
100 | / | • | • | / | |||||
90 | 25 | / | • | • | / | ||||
30 | / | • | • | / | |||||
40 | / | • | • | / | |||||
50 | / | • | • | / | |||||
60 | / | • | • | / | |||||
80 | / | • | • | / | |||||
100 | / | • | • | / | |||||
110 | 25 | / | • | / | / | ||||
30 | / | • | / | • | |||||
40 | / | • | / | • | |||||
50 | / | • | / | • | |||||
60 | / | • | / | • | |||||
80 | / | • | / | • | |||||
100 | / | • | / | / | |||||
130 | 25 | / | • | ||||||
30 | / | • | |||||||
40 | / | • | |||||||
50 | / | • | |||||||
60 | / | • | |||||||
80 | / | • | |||||||
100 | / | • |
Варианты комплектования двигателями
PC+NMRW | irw | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRW063/040 (ipc=3) | 0.12KW | • | • | • | • | • | • | • |
0.18KW | • | • | • | |||||
PCRW063/050 (ipc=3) | 0.12KW | • | • | • | • | |||
0.18KW | • | • | • | • | • | • | • | |
PCRW063/063 (ipc=3) | 0.12KW | • | • | |||||
0.18KW | • | • | • | • | ||||
PCRW071/050 (iPC=3.17) | 0.25KW | • | • | • | ||||
PCRW071/063 (ipc=3.17) | 0.25KW | • | • | • | • | • | • | • |
0.37KW | • | • | • | • | ||||
PCRW071/075 (ipc=3.17) | 0.25 KW | • | • | • | • | |||
0.37KW | • | • | • | • | • | |||
PCRW071/090 (iPC=3.17) | 0.37KW | • | • | • | ||||
PCRW080/075 (iPC=3) | 0.55KW | • | • | • | • | |||
0.75KW | • | • | ||||||
PCRW080/090 (iPC=3) | 0.55KW | • | • | • | • | • | ||
0.75KW | • | • | • | • | • | |||
PCRW080/110 (iPC=3) | 0.55 KW | • | • | • | ||||
0.75KW | • | • | • | • | • | • | ||
PCRW080/130 (iPC=3) | 0.55 KW | • | ||||||
0.75KW | • | • | ||||||
PCRW090/110 (ipc=2,42) | 1.1 KW | • | • | • | • | • | ||
1.5KW | • | • | • | • | ||||
PCRW090/130 (ipc=2,42) | 1.1 KW | • | • | • | • | • | • | |
1.5KW | • | • | • | • | • |
Технические характеристики
KW | PC+NMRW | i | n2 | M2(N.M) | i1 | i2 | KW | PC+NMRW | i | n2 | M2(N.M) | i1 | i2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12KW | PCRW063/040 | 75 | 18.7 | 43.0 | 3 | 25 | 0.55KW | PCRW080/075 | 75 | 18.7 | 226.7 | 3 | 25 |
PCRW063/040 | 90 | 15.6 | 47.2 | 3 | 30 | PCRW080/075 | 90 | 15.6 | 259.8 | 3 | 30 | ||
PCRW063/040 | 120 | 11.7 | 62.3 | 3 | 40 | PCRW080/090 | 90 | 15.6 | 257.9 | 3 | 30 | ||
PCRW063/040 | 150 | 9.3 | 70.4 | 3 | 50 | PCRW080/075 | 120 | 11.7 | 329.3 | 3 | 40 | ||
PCRW063/050 | 73.9 | 3 | 50 | PCRW080/090 | 120 | 11.7 | 327.2 | 3 | 40 | ||||
PCRW063/040 | 180 | 7.8 | 71.9 | 3 | 60 | PCRW080/075 | 150 | 9.3 | 411.1 | 3 | 50 | ||
PCRW063/050 | 74.5 | 3 | 60 | PCRW080/090 | 388.6 | 3 | 50 | ||||||
PCRW063/040 | 240 | 5.8 | 95.7 | 3 | 80 | PCRW080/090 | 180 | 7.8 | 442.6 | 3 | 60 | ||
PCRW063/050 | 98.9 | 3 | 80 | PCRW080/110 | 467.6 | 3 | 60 | ||||||
PCRW063/063 | 104.9 | 3 | 80 | PCRW080/090 | 240 | 5.8 | 545.7 | 3 | 80 | ||||
PCRW063/040 | 300 | 4.7 | 111.3 | 3 | 100 | PCRW080/110 | 591.9 | 3 | 80 | ||||
PCRW063/050 | 112.7 | 3 | 100 | PCRW080/110 | 300 | 4.7 | 671.4 | 3 | 100 | ||||
PCRW063/063 | 113.4 | 3 | 100 | PCRW080/130 | 702.4 | 3 | 100 | ||||||
0.18KW | PCRW063/040 | 75 | 18.7 | 64.6 | 3 | 25 | 0.75KW | PCRW080/075 | 75 | 18.7 | 309.1 | 3 | 25 |
PCRW063/050 | 67.4 | 3 | 25 | PCRW080/090 | 300.3 | 3 | 25 | ||||||
PCRW063/040 | 90 | 15.6 | 70.9 | 3 | 30 | PCRW080/110 | 310.2 | 3 | 25 | ||||
PCRW063/050 | 74.6 | 3 | 30 | PCRW080/075 | 90 | 15.6 | 354.3 | 3 | 30 | ||||
PCRW063/040 | 120 | 11.7 | 93.5 | 3 | 40 | PCRW080/090 | 351.7 | 3 | 30 | ||||
PCRW063/050 | 97.0 | 3 | 40 | PCRW080/110 | 346.8 | 3 | 30 | ||||||
PCRW063/050 | 150 | 9.3 | 110.9 | 3 | 50 | PCRW080/090 | 120 | 11.7 | 446.1 | 3 | 40 | ||
PCRW063/063 | 115.5 | 3 | 50 | PCRW080/110 | 452.5 | 3 | 40 | ||||||
PCRW063/050 | 180 | 7.8 | 111.7 | 3 | 60 | PCRW080/090 | 150 | 9.3 | 530.0 | 3 | 50 | ||
PCRW063/063 | 119.9 | 3 | 60 | PCRW080/110 | 559.8 | 3 | 50 | ||||||
PCRW063/050 | 240 | 5.8 | 148.4 | 3 | 80 | PCRW080/090 | 180 | 7.8 | 603.6 | 3 | 60 | ||
PCRW063/063 | 157.3 | 3 | 80 | PCRW080/110 | 637.7 | 3 | 60 | ||||||
PCRW063/050 | 300 | 4.7 | 169.0 | 3 | 100 | PCRW080/110 | 240 | 5.8 | 807.1 | 3 | 80 | ||
PCRW063/063 | 170.1 | 3 | 100 | PCRW080/130 | 782.6 | 3 | 80 | ||||||
0.25KW | PCRW071/050 | 79.3 | 17.7 | 99.0 | 3.17 | 25 | PCRW080/130 | 300 | 4.7 | 957.9 | 3 | 100 | |
PCRW071/063 | 100.2 | 3.17 | 25 | 1.1 KW | PCRW090/110 | 72.6 | 19.3 | 410.4 | 2.42 | 30 | |||
PCRW071/050 | 95.1 | 14.7 | 109.5 | 3.17 | 30 | PCRW090/130 | 415.5 | 2.42 | 30 | ||||
PCRW071/063 | 114.0 | 3.17 | 30 | PCRW090/110 | 96.8 | 14.5 | 535.4 | 2.42 | 40 | ||||
PCRW071/050 | 126.8 | 11 | 142.3 | 3.17 | 40 | PCRW090/130 | 537.5 | 2.42 | 40 | ||||
PCRW071/063 | 147.1 | 3.17 | 40 | PCRW090/110 | 121 | 11.6 | 662.4 | 2.42 | 50 | ||||
PCRW071/063 | 158.5 | 8.8 | 169.5 | 3.17 | 50 | PCRW090/130 | 653.7 | 2.42 | 50 | ||||
PCRW071/075 | 197.4 | 3.17 | 50 | PCRW090/110 | 145.2 | 9.6 | 754.5 | 2.42 | 60 | ||||
PCRW071/063 | 190.2 | 7.4 | 175.9 | 3.17 | 60 | PCRW090/130 | 775.2 | 2.42 | 60 | ||||
PCRW071/075 | 214.1 | 3.17 | 60 | PCRW090/110 | 193.6 | 7.2 | 954.9 | 2.42 | 80 | ||||
PCRW071/063 | 253.6 | 5.5 | 230.9 | 3.17 | 80 | PCRW090/130 | 925.9 | 2.42 | 80 | ||||
PCRW071/075 | 295.4 | 3.17 | 80 | PCRW090/130 | 242 | 5.8 | 1133.3 | 2.42 | 100 | ||||
PCRW071/063 | 317 | 4.4 | 249.6 | 3.17 | 100 | 1.5KW | PCRW090/110 | 72.6 | 19.3 | 559.6 | 2.42 | 30 | |
PCRW071/075 | 321.5 | 3.17 | 100 | PCRW090/130 | 566.6 | 2.42 | 30 | ||||||
0.37KW | PCRW071/063 | 79.3 | 17.7 | 148.3 | 3.17 | 25 | PCRW090/110 | 96.8 | 14.5 | 730.1 | 2.42 | 40 | |
PCRW071/075 | 161.2 | 3.17 | 25 | PCRW090/130 | 732.9 | 2.42 | 40 | ||||||
PCRW071/063 | 95.1 | 14.7 | 168.7 | 3.17 | 30 | PCRW090/110 | 121 | 11.6 | 903.2 | 2.42 | 50 | ||
PCRW071/075 | 184.7 | 3.17 | 30 | PCRW090/130 | 891.5 | 2.42 | 50 | ||||||
PCRW071/063 | 126.8 | 11 | 217.7 | 3.17 | 40 | PCRW090/110 | 145.2 | 9.6 | 1028.8 | 2.42 | 60 | ||
PCRW071/075 | 234.1 | 3.17 | 40 | PCRW090/130 | 1057.0 | 2.42 | 60 | ||||||
PCRW071/063 | 158.5 | 8.8 | 250.8 | 3.17 | 50 | PCRW090/130 | 193.6 | 7.2 | 1262.6 | 2.42 | 80 | ||
PCRW071/075 | 292.2 | 3.17 | 50 | ||||||||||
PCRW071/075 | 190.2 | 7.4 | 316.9 | 3.17 | 60 | ||||||||
PCRW071/090 | 314.6 | 3.17 | 60 | ||||||||||
PCRW071/090 | 253.6 | 5.5 | 387.9 | 3.17 | 80 | ||||||||
PCRW071/090 | 317 | 4.4 | 434.7 | 3.17 | 100 |
Габаритные и присоединительные размеры
PCRW | A | В | С | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L | L1 | M | N | 0 | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063/040 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 123 | 40 | 78 | 50 | 71.5 | 40 | 87 | 55 | 6.5 |
063/050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 133 | 40 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 |
071/050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 143 | 50 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 |
063/063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 148 | 40 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 |
071/063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 158 | 50 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 |
071/075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 176 | 50 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 |
080/075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 186 | 63 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 |
071/090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 193 | 50 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 |
080/090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 203 | 63 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 |
080(090)/110 | 252.5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 233 | 63 | 155 | 127.5 | 167.5 | 110 | 200 | 125 | 14 |
080(090)/130 | 292.5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 253 | 63 | 170 | 147.5 | 187.5 | 130 | 250 | 140 | 16 |
PCRW | S | T | V | PA | PB | PC | РЕ | PM | PN | PO | PP | PQ | b | t | ? | ?1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063/040 | 26 | 6.5 | 35 | 67 | 7 | 4 | M6x8(n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 6(6) | 20.8(21.8) | 45° | 45° | 3.9 |
063/050 | 30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | M8x10(n=4) | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 8(8) | 28.3(27.3) | 45° | 45° | 5.2 |
071/050 | 30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | M8x10(n=4) | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 8(8) | 28.3(27.3) | 45° | 45° | 5.8 |
063/063 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x14(n=8) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 8(8) | 28.3(31.3) | 45° | 45° | 7.9 |
071/063 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x14(n=8) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 8(8) | 28.3(31.3) | 45° | 45° | 8.5 |
071/075 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8x14(n=8) | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 8(10) | 31.3(38.3) | 45° | 45° | 11.3 |
080/075 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8x14(n=8) | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 8(10) | 31.3(38.3) | 45° | 45° | 13.1 |
071/090 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18(n=8) | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 10(10) | 38.3(41.3) | 45° | 45° | 15.3 |
080/090 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18(n=8) | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 10(10) | 38.3(41.3) | 45° | 45° | 17.2 |
080(090)/110 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | M10x18(n=8) | 230 | 170 | 14(n=8) | 280 | 260 | 12 | 45.3 | 45° | 45° | 39 |
080(090)/130 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 48.8 | 45° | 22.5° | 52.2 |
Объём заливаемого масла в червячный редуктор.
Обратите внимание на весь ассортимент мотор-редукторов представленных в каталоге приводной техники.
Объём заливаемого масла в цилиндрическую ступень (л).
PC063 | PC071 | PC080 | PC090 |
---|---|---|---|
0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |